DAMANE Assurances S.A en quelques chiffres
DAMANE Assurance est certifié ISO 9001:2015 depuis le 19/10/2018. Cette certification fait suite à un audit de 3 jours effectué par le bureau Veritas. DAMANE Assurance est certifié ISO 9001:2008 depuis l’année 2016.
Le capital de DAMANE Assurances SA a été augmenté en 2013 à 6 milliards d’ouguiyas, soit 20 millions de dollars US, réparti comme suit:
Etat Mauritanien | 42 % |
SNIM | 20 % |
WAFA & SMID | 29.75 % |
GBM & AGM | 5% |
MAR | 2.5% |
ENOB | 0.75% |
Année | Primes émises |
Impôt sur le bénéfice (BIC & IMF) |
Résultat après impôt |
2011 | 1 297 000 000 MRO | 11 006 838 MRO | 44 027 354 MRO |
2012 | 1 700 000 000 MRO | 146 859 519 MRO | 434 144 416 MRO |
2013 | 2 317 000 000 MRO | 222 657 534 MRO | 608 383 430 MRO |
2014 | 2 461 393 425.3 MRO | 321 818 687.8 MRO | 909 837 205.34 MRO |
2015 | 1 787 943 952.87 MRO | 222 320 880.25 MRO | 587 598 906.17 MRO |
2016 | 1 808 356 564.73 MRO | 220 057 965.6 MRO | 640 749 360.5 MRO |
2017 | 1 992 480 023.09 MRO | 60 312 148.22 MRO | 152 134 265.07 MRO |
Pour voir le taux de change entre l'Ouguiya (MRO) et les différentes devises étrangères veuillez consulter le lien suivant : http://www.bcm.mr/Pages/accueil.aspx Ouvrir la fenêtre cours du jour.